搬瓦工 加拿大 CN2 GIA/9929 - 1G/20G/1T - 月付¥118.6,解锁流媒体

搬瓦工 加拿大 CN2 GIA/9929 - 1G/20G/1T - 月付¥118.6,解锁流媒体
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIAL 20G KVM PROMO V5 | 2 | 1G | 20G | 2.5Gbps | 1T (In+Out) | 49.99 USD/季 > ¥118.6/月,¥1423.2/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 | 3 | 2G | 40G | 2.5Gbps | 2T (In+Out) | 89.99 USD/季 > ¥213.5/月,¥2561.99/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 | 4 | 3G | 80G | 2.5Gbps | 3T (In+Out) | 56.99 USD/月 > ¥405.62/月,¥4867.47/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| SPECIAL 160G KVM PROMO V5 | 6 | 5G | 160G | 5Gbps | 5T (In+Out) | 86.99 USD/月 > ¥619.15/月,¥7429.74/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| SPECIAL 320G KVM PROMO V5 | 8 | 8G | 320G | 5Gbps | 8T (In+Out) | 159.99 USD/月 > ¥1138.72/月,¥13664.61/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| SPECIAL 640G KVM PROMO V5 | 10 | 10G | 640G | 10Gbps | 10T (In+Out) | 289.99 USD/月 > ¥2063.98/月,¥24767.8/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 | 12 | 12G | 1280G | 10Gbps | 12T (In+Out) | 549.99 USD/月 > ¥3914.51/月,¥46974.17/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 325.59 MB/s(81.4k) | 325.25 MB/s(81.3k) |
| 64k | 4.21 GB/s(65.8k) | 4.11 GB/s(64.2k) |
| 512k | 10.32 GB/s(20.2k) | 9.59 GB/s(18.7k) |
| 1m | 11.25 GB/s(11.0k) | 10.44 GB/s(10.2k) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 40.1 MB/s(9.78K) | 51.6 MB/s(12.59K) |
| 1M | 560 MB/s(533.86) | 2.4 GB/s(2.28K) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | 不列颠哥伦比亚, |
| 注册地 | 加拿大 |
| 使用地 | 加拿大 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| IPinfo | 机房 / 机房 |
| Ipregistry | 机房 / 商业 |
| ipapi | 机房 / 机房 |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
| IP2Location | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| DisneyPlus | ❌ 屏蔽 |
| ChatGPT | ✅ 解锁-CA |
| YouTube | ✅ 解锁-CA |
| TikTok | ✅ 解锁-CA |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-CA |
| Netflix | ✅ 解锁-CA |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ❌ 极高风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:175 移动:146 联通:96 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:CN2/CN2、移动:CMIN2/CN2、联通:9929/CN2 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |




