云柚香港 CN2/4837 - 2核1G/30G - ¥17.99/月

云柚香港 CN2/4837 - 2核1G/30G - ¥17.99/月
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港四区 CVM - Basic | 2 | 1G | 30G | 10Mbps | 无限 | 17.99 CNY/月 > ¥17.99/月,¥215.88/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 香港四区 CVM - Plus | 2 | 2G | 30G | 20Mbps | 无限 | 21.99 CNY/月 > ¥21.99/月,¥263.88/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 香港四区 CVM - Pro | 4 | 4G | 30G | 30Mbps | 无限 | 29.99 CNY/月 > ¥29.99/月,¥359.88/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 香港四区 CVM - Ultra | 8 | 8G | 30G | 40Mbps | 无限 | 59.99 CNY/月 > ¥59.99/月,¥719.88/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 10.44 MB/s(2610) | 10.41 MB/s(2603) |
| 64k | 161.67 MB/s(2526) | 160.82 MB/s(2512) |
| 512k | 495.61 MB/s(967) | 470.60 MB/s(919) |
| 1m | 323.82 MB/s(316) | 303.60 MB/s(296) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 12.4 MB/s(3.02K) | 12.6 MB/s(3.09K) |
| 1M | 266 MB/s(253.50) | 477 MB/s(455.20) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 香港 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipregistry | 机房 / 机房 |
| ipapi | 机房 / 机房 |
| IPinfo | 机房 / 机房 |
| IP2LOCATION | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| YouTube | ❌ 中国 |
| DisneyPlus | ❌ 屏蔽 |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-HK |
| Netflix | ✅ 解锁-HK |
| TikTok | ❌ 失败 |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| Cloudflare | ✅ 低风险 |
| ipapi | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:19 移动:19 联通:19 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:CN2/4837、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |




