Vmiss 香港BGP - 1核1G/10G - ¥25.37/月起 (解锁流媒体)

Vmiss 香港BGP - 1核1G/10G - ¥25.37/月起 (解锁流媒体)
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN.HK.BGP.Basic | 1 | 1G | 10G | 100Mbps | 300G (In+Out) | 5 CAD/月 > ¥25.37/月,¥304.39/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| CN.HK.BGP.AMD.Basic | 1 | 1G | 10G | 100Mbps | 300G (In+Out) | 5 CAD/月 > ¥25.37/月,¥304.39/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| CN.HK.BGP.Core | 1 | 1G | 15G | 100Mbps | 600G (In+Out) | 10 CAD/月 > ¥50.73/月,¥608.77/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| CN.HK.BGP.AMD.Core | 1 | 1G | 15G | 100Mbps | 600G (In+Out) | 10 CAD/月 > ¥50.73/月,¥608.77/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| CN.HK.BGP.Pro | 1 | 2G | 20G | 100Mbps | 1T (In+Out) | 16 CAD/月 > ¥81.17/月,¥974.03/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| CN.HK.BGP.AMD.Pro | 1 | 2G | 20G | 100Mbps | 1T (In+Out) | 16 CAD/月 > ¥81.17/月,¥974.03/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| CN.HK.BGP.Elite | 2 | 4G | 40G | 100Mbps | 1.6T (In+Out) | 30 CAD/月 > ¥152.19/月,¥1826.31/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| CN.HK.BGP.AMD.Elite | 2 | 4G | 40G | 100Mbps | 1.6T (In+Out) | 30 CAD/月 > ¥152.19/月,¥1826.31/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| CN.HK.BGP.Ultra | 4 | 8G | 80G | 100Mbps | 3T (In+Out) | 60 CAD/月 > ¥304.39/月,¥3652.63/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| CN.HK.BGP.AMD.Ultra | 4 | 8G | 80G | 100Mbps | 3T (In+Out) | 60 CAD/月 > ¥304.39/月,¥3652.63/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 268.77 MB/s(67.2k) | 268.06 MB/s(67.0k) |
| 64k | 1.66 GB/s(26.0k) | 1.65 GB/s(25.9k) |
| 512k | 1.97 GB/s(3847) | 1.87 GB/s(3653) |
| 1m | 2.24 GB/s(2190) | 2.10 GB/s(2053) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 52.4 MB/s(12.80K) | 55.8 MB/s(13.63K) |
| 1M | 773 MB/s(736.89) | 1.2 GB/s(1.14K) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 美国 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipapi | 机房 / 家宽 |
| ipregistry | 机房 / 家宽 |
| IPinfo | 机房 / 商业 |
| IP2LOCATION | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| YouTube | ✅ 解锁-HK |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-CA |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-HK |
| TikTok | ❌ 失败 |
| Netflix | ✅ 解锁-CA |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| Cloudflare | ✅ 低风险 |
| ipapi | ✅ 极低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:82 移动:87 联通:57 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:CN2/CMI、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |




