Tokyo Online 东京 TY8 BGP线路 - 1G/20G - ¥45.96/月,解锁流媒体

Tokyo Online 东京 TY8 BGP线路 - 1G/20G - ¥45.96/月,解锁流媒体
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY8-BGP - Tiny | 1 | 1G | 20G | 100Mbps | 2T (In+Out) | 990 JPY/月 > ¥45.96/月,¥551.48/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| TY8-BGP - Mini | 1 | 1G | 20G | 300Mbps | 10T (In+Out) | 1990 JPY/月 > ¥92.38/月,¥1108.53/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| TY8-BGP - Standard | 1 | 2G | 30G | 400Mbps | 20T (In+Out) | 3990 JPY/月 > ¥185.22/月,¥2222.63/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| TY8-BGP - Medium | 2 | 4G | 50G | 500Mbps | 40T (In+Out) | 8800 JPY/月 > ¥408.5/月,¥4902.03/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| TY8-BGP - Pro | 2 | 4G | 100G | 500Mbps | 80T (In+Out) | 14800 JPY/月 > ¥687.03/月,¥8244.33/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| TY8-BGP - Extreme | 4 | 4G | 100G | 1Gbps | 160T (In+Out) | 25800 JPY/月 > ¥1197.66/月,¥14371.87/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| TY8-BGP - Unlimited | 4 | 8G | 100G | 1Gbps | 无限 | 35800 JPY/月 > ¥1661.86/月,¥19942.36/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 9.93 MB/s(2483) | 9.90 MB/s(2476) |
| 64k | 164.93 MB/s(2576) | 164.06 MB/s(2563) |
| 512k | 359.65 MB/s(702) | 341.50 MB/s(667) |
| 1m | 349.09 MB/s(340) | 327.30 MB/s(319) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 10.9 MB/s(2.67K) | 11.3 MB/s(2.76K) |
| 1M | 66.0 MB/s(62.98) | 124 MB/s(117.90) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 香港 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| IPinfo | 机房 / 商业 |
| Ipregistry | 机房 / 机房 |
| ipapi | 商业 / 机房 |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
| IP2Location | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| YouTube | ✅ 解锁-JP |
| ChatGPT | ✅ 仅APP-JP |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-JP |
| TikTok | ✅ 解锁-ALISG |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-JP |
| Netflix | ✅ 解锁-JP |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| ipapi | ❌ 较高风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| IPQS | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:0 移动:76 联通:40 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |




