八戒VM香港4837线路 - 1核1G - 月付¥28.42起

八戒VM香港4837线路 - 1核1G - 月付¥28.42起
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong - TINY | 1 | 1G | 20G | 1Gbps | 2T (In+Out) | 3.99 USD/月 > ¥28.42/月,¥341.07/年 | 点击购买 | |
| Hong Kong - STARTER | 1 | 2G | 30G | 2Gbps | 4T (In+Out) | 6.99 USD/月 > ¥49.79/月,¥597.51/年 | 点击购买 | |
| Hong Kong - MEDIUM | 2 | 4G | 40G | 3Gbps | 6T (In+Out) | 10.99 USD/月 > ¥78.29/月,¥939.43/年 | 点击购买 | |
| Hong Kong - LARGE | 4 | 4G | 50G | 5Gbps | 10T (In+Out) | 20.99 USD/月 > ¥149.52/月,¥1794.24/年 | 点击购买 | |
| Hong Kong Standard - Custom | 4 | 4G | 50G | 5Gbps | 10T (In+Out) | 20.99 USD/月 > ¥149.52/月,¥1794.24/年 | 点击购买 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 183.27 MB/s(45.8k) | 182.79 MB/s(45.7k) |
| 64k | 1.71 GB/s(26.8k) | 1.70 GB/s(26.6k) |
| 512k | 2.20 GB/s(4300) | 2.09 GB/s(4083) |
| 1m | 2.32 GB/s(2260) | 2.17 GB/s(2119) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 83.1 MB/s(20.28K) | 78.4 MB/s(19.14K) |
| 1M | 293 MB/s(279.25) | 4.8 GB/s(4.62K) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | 香港 |
| 注册地 | 香港 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| Ipregistry | 家宽 / 家宽 |
| IPinfo | 家宽 / 家宽 |
| ipapi | 机房 / 机房 |
| AbuseIPDB | 家宽 / - |
| IP2Location | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| YouTube | ✅ 解锁-HK |
| TikTok | ✅ 解锁-SG |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-HK |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-HK |
| ChatGPT | ✅ 解锁-SG |
| Netflix | ✅ 解锁-HK |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:0 移动:181 联通:32 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |




