iSiF 香港 联通4837 - 1C1G/20G/2T - 月付28.71元起

iSiF 香港 联通4837 - 1C1G/20G/2T - 月付28.71元起
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.HKG-A.1C1G | 1 | 1G | 20G | 2.5Gbps | 2T (In+Out) | 3.5 EUR/月 > ¥28.71/月,¥344.58/年 | 点击购买 | |
| HK.HKG-A.1C2G | 1 | 2G | 25G | 2.5Gbps | 2.5T (In+Out) | 4.5 EUR/月 > ¥36.92/月,¥443.03/年 | 点击购买 | |
| HK.HKG-A.2C2G | 2 | 2G | 30G | 2.5Gbps | 3T (In+Out) | 5.5 EUR/月 > ¥45.12/月,¥541.48/年 | 点击购买 | |
| HK.HKG-A.2C4G | 2 | 4G | 30G | 2.5Gbps | 4T (In+Out) | 8 EUR/月 > ¥65.63/月,¥787.61/年 | 点击购买 | |
| HK.HKG-A.1C0G-HT | 1 | 756M | 5G | 2.5Gbps | 10T (In+Out) | 9 EUR/月 > ¥73.84/月,¥886.06/年 | 点击购买 | |
| HK.HKG-A.4C4G | 4 | 4G | 60G | 2.5Gbps | 6T (In+Out) | 10 EUR/月 > ¥82.04/月,¥984.51/年 | 点击购买 | |
| HK.HKG-A.1C1G-HT | 1 | 1G | 10G | 2.5Gbps | 15T (In+Out) | 12 EUR/月 > ¥98.45/月,¥1181.41/年 | 点击购买 | |
| HK.HKG-A.2C2G-HT | 2 | 2G | 20G | 2.5Gbps | 30T (In+Out) | 20 EUR/月 > ¥164.08/月,¥1969.02/年 | 点击购买 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 48.15 MB/s(12.0k) | 48.10 MB/s(12.0k) |
| 64k | 798.27 MB/s(12.5k) | 794.10 MB/s(12.4k) |
| 512k | 2.93 GB/s(5717) | 2.78 GB/s(5428) |
| 1m | 2.91 GB/s(2841) | 2.73 GB/s(2663) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 30.4 MB/s(7.43K) | 31.6 MB/s(7.71K) |
| 1M | 609 MB/s(580.47) | 783 MB/s(747.00) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | 香港 |
| 注册地 | 阿联酋 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipapi | 机房 / 商业 |
| ipregistry | 机房 / 机房 |
| IPinfo | 机房 / |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
| IP2Location | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-HK |
| YouTube | ✅ 解锁-HK |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-FR |
| TikTok | ❌ 失败 |
| Netflix | ✅ 解锁-HK |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| IPQS | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:0(10:19) 移动:713(10:22) 联通:134(10:24) |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/Lumen、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |




