Akile 香港 4837 - 1G/10G/2.5T - 月付¥24.99起

Akile 香港 4837 - 1G/10G/2.5T - 月付¥24.99起
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKLite-Mini | 1 | 1G | 10G | 1Gbps | 2.5T (In+Out) | 24.99 CNY/月 > ¥24.99/月,¥299.88/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| HKLite-Pre-Mini | 2 | 4G | 30G | 5Gbps | 2.5T (In+Out) | 39.99 CNY/月 > ¥39.99/月,¥479.88/年 | 点击购买 | 高配置,无IO限制|可自定义配置 |
| HKLite-Starter | 1 | 1G | 10G | 1Gbps | 5T (In+Out) | 43.74 CNY/月 > ¥43.74/月,¥524.88/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| HKLite-Pre-Starter | 4 | 8G | 40G | 5Gbps | 5T (In+Out) | 59.99 CNY/月 > ¥59.99/月,¥719.88/年 | 点击购买 | 高配置,无IO限制|可自定义配置 |
| HKBGP-UNLIMITED-100M | 1 | 1G | 20G | 100Mbps | 无限 | 80 CNY/月 > ¥80/月,¥960/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| HKLite-Standard | 2 | 1G | 20G | 2Gbps | 10T (In+Out) | 99.99 CNY/月 > ¥99.99/月,¥1199.88/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| HKBGP-UNLIMITED-500M | 2 | 2G | 20G | 500Mbps | 无限 | 187.5 CNY/月 > ¥187.5/月,¥2250/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| HKLite-Pro | 2 | 2G | 20G | 2Gbps | 30T (In+Out) | 237.49 CNY/月 > ¥237.49/月,¥2849.88/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| HKBGP-UNLIMITED-1000M | 4 | 4G | 20G | 1Gbps | 无限 | 323.63 CNY/月 > ¥323.63/月,¥3883.56/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 102.89 MB/s(25.7k) | 102.61 MB/s(25.7k) |
| 64k | 102.90 MB/s(1607) | 102.36 MB/s(1599) |
| 512k | 102.91 MB/s(200) | 97.72 MB/s(190) |
| 1m | 102.94 MB/s(100) | 96.52 MB/s(94) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 33.6 MB/s(8.21K) | 34.2 MB/s(8.36K) |
| 1M | 105 MB/s(100.51) | 106 MB/s(101.08) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | 香港 |
| 注册地 | 保加利亚 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipapi | 机房 / 机房 |
| IPinfo | 机房 / 家宽 |
| Ipregistry | 机房 / 家宽 |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
| IP2Location | 家宽 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 存在风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:57 移动:1 联通:43 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |




