悉尼9929 VPS,2核1G/20G,1T流量,1Gbps带宽,¥56.98/月起

悉尼9929 VPS,2核1G/20G,1T流量,1Gbps带宽,¥56.98/月起
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 2 | 1G | 20G | 1Gbps | 1T (In+Out) | 6.95 EUR/月 > ¥56.98/月,¥683.82/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| Essential | 2 | 2G | 30G | 1Gbps | 1T (In+Out) | 7.95 EUR/月 > ¥65.18/月,¥782.21/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| Pro | 4 | 4G | 40G | 1Gbps | 1T (In+Out) | 9.95 EUR/月 > ¥81.58/月,¥978.99/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| Premium | 8 | 8G | 80G | 1Gbps | 1T (In+Out) | 19.95 EUR/月 > ¥163.57/月,¥1962.9/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 102.22 MB/s(25.6k) | 101.95 MB/s(25.5k) |
| 64k | 206.79 MB/s(3231) | 205.71 MB/s(3214) |
| 512k | 206.79 MB/s(403) | 196.35 MB/s(383) |
| 1m | 206.84 MB/s(201) | 193.92 MB/s(189) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 40.5 MB/s(9.89K) | 40.8 MB/s(9.96K) |
| 1M | 214 MB/s(204.08) | 214 MB/s(204.21) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | 新南威尔士州,悉尼 |
| 注册地 | 澳大利亚 |
| 使用地 | 澳大利亚 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| IPinfo | 机房 / 机房 |
| ipapi | 机房 / 商业 |
| ipregistry | 机房 / 机房 |
| IP2LOCATION | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 解锁-AU |
| YouTube | ✅ 解锁-AU |
| TikTok | ✅ 解锁-AU |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-AU |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-AU |
| Netflix | ✅ 解锁-AU |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 低风险 |
| Cloudflare | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:146 移动:163 联通:165 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/9929、移动:CMI/9929、联通:9929/9929 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |




