VPS商家 区域 CN2 GIA - 2核 4G内存 40G存储 - 6.95 EUR/月 仅¥57.01

VPS商家 区域 CN2 GIA - 2核 4G内存 40G存储 - 6.95 EUR/月 仅¥57.01
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze VPS | 2 | 4G | 40G | 10Gbps | 8T (In+Out) | 6.95 EUR/月 > ¥57.01/月,¥684.07/年 | 点击购买 | |
| Platinum VPS | 4 | 8G | 80G | 10Gbps | 16T (In+Out) | 10.95 EUR/月 > ¥89.81/月,¥1077.78/年 | 点击购买 | |
| Diamond VPS | 8 | 16G | 160G | 10Gbps | 32T (In+Out) | 20.95 EUR/月 > ¥171.84/月,¥2062.05/年 | 点击购买 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 292.83 MB/s(73.2k) | 292.06 MB/s(73.0k) |
| 64k | 3.56 GB/s(55.6k) | 3.54 GB/s(55.3k) |
| 512k | 10.05 GB/s(19.6k) | 9.55 GB/s(18.6k) |
| 1m | 10.21 GB/s(9971) | 9.57 GB/s(9349) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 35.9 MB/s(8.78K) | 41.6 MB/s(10.15K) |
| 1M | 687 MB/s(655.01) | 809 MB/s(771.72) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | 北荷兰省,阿姆斯特丹 |
| 注册地 | 荷兰 |
| 使用地 | 荷兰 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipapi | 商业 / 商业 |
| Ipregistry | 机房 / 机房 |
| IPinfo | 机房 / 机房 |
| IP2Location | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| YouTube | ✅ 解锁-NL |
| ChatGPT | ✅ 解锁-NL |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-NL |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-NL |
| TikTok | ✅ 解锁-NL |
| Netflix | ✅ 解锁-NL |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| IPQS | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:45(16:26) 移动:20(16:28) 联通:121(16:32) |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |



