BigData 香港 CN2 GIA - 1核 500M内存 8G存储 - 仅需4.2美元/月

BigData 香港 CN2 GIA - 1核 500M内存 8G存储 - 仅需4.2美元/月
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 500M | 8G | 500Mbps | 1T (In+Out) | 4.2 USD/月 > ¥29.75/月,¥357.03/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| Basic | 1 | 1G | 8G | 1Gbps | 1T (In+Out) | 5.5 USD/月 > ¥38.96/月,¥467.54/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| Plus | 1 | 1G | 8G | 1Gbps | 2T (In+Out) | 7.4 USD/月 > ¥52.42/月,¥629.05/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| Standard | 1 | 2G | 8G | 1Gbps | 4T (In+Out) | 11.1 USD/月 > ¥78.63/月,¥943.58/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| Advanced | 2 | 2G | 8G | 1Gbps | 8T (In+Out) | 23 USD/月 > ¥162.93/月,¥1955.16/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| Premium | 2 | 4G | 8G | 1Gbps | 8T (In+Out) | 28 USD/月 > ¥198.35/月,¥2380.19/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| Ultimate | 4 | 4G | 8G | 1Gbps | 16T (In+Out) | 55.8 USD/月 > ¥395.28/月,¥4743.38/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
| Elite | 8 | 8G | 8G | 1Gbps | 32T (In+Out) | 93 USD/月 > ¥658.8/月,¥7905.64/年 | 点击购买 | 可自定义配置 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 114.13 MB/s(28.5k) | 113.83 MB/s(28.5k) |
| 64k | 146.86 MB/s(2294) | 146.09 MB/s(2282) |
| 512k | 192.95 MB/s(376) | 183.22 MB/s(357) |
| 1m | 207.17 MB/s(202) | 194.24 MB/s(189) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 15.1 MB/s(3.68K) | 18.4 MB/s(4.49K) |
| 1M | 161 MB/s(153.98) | 336 MB/s(320.74) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 美国 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipapi | 商业 / 商业 |
| ipregistry | 机房 / 机房 |
| IPinfo | 机房 / 机房 |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
| IP2LOCATION | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| YouTube | ✅ 解锁-HK |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-HK |
| TikTok | ❌ 失败 |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-US |
| Netflix | ✅ 解锁-US |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| Cloudflare | ✅ 低风险 |
| ipapi | ✅ 极低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| IPQS | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:162 移动:614 联通:19 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |



