ZGO香港 4837/CN2 - 1G/10G - ¥26.65/月起

ZGO香港 4837/CN2 - 1G/10G - ¥26.65/月起
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HongKong AMD VPS - Specials - Starter | 1 | 1G | 10G | 100Mbps | 500G (In+Out) | 45 USD/年 > ¥26.65/月,¥319.74/年 | 点击购买 | 促销款,不定期补货。 |
| HongKong AMD VPS - Starter | 1 | 1G | 10G | 100Mbps | 500G (In+Out) | 16 USD/季 > ¥37.9/月,¥454.75/年 | 点击购买 | |
| HongKong AMD VPS - Specials - Standard | 2 | 2G | 20G | 100Mbps | 1T (In+Out) | 88 USD/年 > ¥52.11/月,¥625.28/年 | 点击购买 | 促销款,不定期补货。 |
| HongKong AMD VPS - Standard | 2 | 2G | 20G | 100Mbps | 1T (In+Out) | 30 USD/季 > ¥71.05/月,¥852.65/年 | 点击购买 | |
| HongKong AMD VPS - Pro | 3 | 3G | 30G | 100Mbps | 1.5T (In+Out) | 45 USD/季 > ¥106.58/月,¥1278.98/年 | 点击购买 | |
| HongKong AMD VPS - Premium | 4 | 4G | 50G | 100Mbps | 2T (In+Out) | 58 USD/季 > ¥137.37/月,¥1648.46/年 | 点击购买 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 147.50 MB/s(36.9k) | 147.11 MB/s(36.8k) |
| 64k | 1.83 GB/s(28.6k) | 1.82 GB/s(28.5k) |
| 512k | 2.10 GB/s(4099) | 1.99 GB/s(3892) |
| 1m | 2.25 GB/s(2192) | 2.11 GB/s(2056) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 29.7 MB/s(7.26K) | 37.4 MB/s(9.14K) |
| 1M | 400 MB/s(381.86) | 964 MB/s(919.14) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 美国 |
| 使用地 | 美国 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| Ipregistry | 商业 / 家宽 |
| ipapi | 机房 / 商业 |
| IPinfo | 商业 / 家宽 |
| AbuseIPDB | / - |
| IP2Location | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| YouTube | ✅ 解锁-HK |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-US |
| TikTok | ✅ 解锁-ALISG |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-US |
| Netflix | ✅ 解锁-US |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ❌ 较高风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:100(18:31) 移动:100(18:33) 联通:100(18:35) |
| IPV4(去程/回程) | 电信:CN2/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMIN2/CMI、联通:163/4837 |




