Evox悉尼4837线路VPS:512M内存/5G存储 - 月付¥21.28起

Evox悉尼4837线路VPS:512M内存/5G存储 - 月付¥21.28起
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-0.5 | 1 | 512M | 5G | 1Gbps | 500G (In+Out) | 2.99 USD/月 > ¥21.28/月,¥255.41/年 | 点击购买 | |
| VM-0.75 | 1 | 1G | 10G | 1Gbps | 750G (In+Out) | 4.99 USD/月 > ¥35.52/月,¥426.26/年 | 点击购买 | |
| VM-1 | 1 | 2G | 20G | 1Gbps | 1T (In+Out) | 5.99 USD/月 > ¥42.64/月,¥511.68/年 | 点击购买 | |
| VM-1.5 | 2 | 2G | 20G | 1Gbps | 1.5T (In+Out) | 6.95 USD/月 > ¥49.47/月,¥593.68/年 | 点击购买 | |
| VM-2 | 2 | 4G | 30G | 1Gbps | 2T (In+Out) | 11.99 USD/月 > ¥85.35/月,¥1024.21/年 | 点击购买 | |
| VM-3 | 4 | 4G | 30G | 1Gbps | 3T (In+Out) | 14.99 USD/月 > ¥106.71/月,¥1280.48/年 | 点击购买 | |
| VM-4 | 4 | 8G | 60G | 1Gbps | 4T (In+Out) | 23.99 USD/月 > ¥170.77/月,¥2049.28/年 | 点击购买 | |
| VM-6 | 8 | 8G | 60G | 1Gbps | 5T (In+Out) | 29.99 USD/月 > ¥213.48/月,¥2561.81/年 | 点击购买 | |
| VM-8 | 8 | 16G | 80G | 1Gbps | 6T (In+Out) | 47.99 USD/月 > ¥341.62/月,¥4099.41/年 | 点击购买 | |
| VM-12 | 16 | 16G | 80G | 1Gbps | 8T (In+Out) | 60.95 USD/月 > ¥433.87/月,¥5206.49/年 | 点击购买 | |
| VM-16 | 16 | 32G | 100G | 1Gbps | 10T (In+Out) | 95.99 USD/月 > ¥683.31/月,¥8199.68/年 | 点击购买 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 124.73 MB/s(31.2k) | 124.41 MB/s(31.1k) |
| 64k | 581.00 MB/s(9078) | 577.96 MB/s(9030) |
| 512k | 559.39 MB/s(1092) | 531.17 MB/s(1037) |
| 1m | 610.13 MB/s(595) | 572.03 MB/s(558) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 35.9 MB/s(8.76K) | 54.2 MB/s(13.24K) |
| 1M | 392 MB/s(374.16) | 598 MB/s(569.90) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | 新南威尔士州,悉尼 |
| 注册地 | 美国 |
| 使用地 | 澳大利亚 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipregistry | 机房 / 机房 |
| IPinfo | 机房 / 机房 |
| ipapi | 机房 / 机房 |
| IP2LOCATION | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| TikTok | ✅ 解锁-AU |
| YouTube | ✅ 解锁-AU |
| ChatGPT | ✅ 解锁-AU |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-AU |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-AU |
| Netflix | ✅ 解锁-AU |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| Cloudflare | ✅ 低风险 |
| ipapi | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:2 移动:2 联通:12 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |




