666Clouds 美西原生IP NTT线路 - 1核1G/20G/1T - 50元/月

666Clouds 美西原生IP NTT线路 - 1核1G/20G/1T - 50元/月
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美西原生IP双ISP - NTT | 1 | 1G | 20G | 1Gbps | 1T (In+Out) | 50 CNY/月 > ¥50/月,¥600/年 | 点击购买 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 4.82 MB/s(1205) | 4.80 MB/s(1199) |
| 64k | 74.79 MB/s(1168) | 74.40 MB/s(1162) |
| 512k | 311.75 MB/s(608) | 296.03 MB/s(578) |
| 1m | 354.12 MB/s(345) | 332.01 MB/s(324) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 9.5 MB/s(2.33K) | 9.9 MB/s(2.41K) |
| 1M | 220 MB/s(209.43) | 176 MB/s(168.17) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 美国 |
| 使用地 | 美国 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| Ipregistry | 家宽 / 家宽 |
| IPinfo | 家宽 / 家宽 |
| ipapi | 家宽 / 家宽 |
| IP2Location | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 家宽 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 解锁-US |
| TikTok | ✅ 解锁-US |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-US |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-US |
| YouTube | ✅ 解锁-US |
| Netflix | ✅ 解锁-US |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 极低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:191(12:12) 移动:81(12:14) 联通:137(12:16) |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/4837、移动:CMI/4837、联通:4837/4837 |




