Gomami 香港 9929/CN2 VPS - 2核4G/40G - ¥348.25/月起

Gomami 香港 9929/CN2 VPS - 2核4G/40G - ¥348.25/月起
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🗻HKG.Pulse.Mini | 2 | 4G | 40G | 1Gbps | 1T Out | 49 USD/月 > ¥348.25/月,¥4179.06/年 | 点击购买 | |
| 🗻HKG.Pulse.Air | 4 | 8G | 60G | 1Gbps | 2T Out | 89 USD/月 > ¥632.54/月,¥7590.53/年 | 点击购买 | |
| 🗻HKG.Pulse.Pro | 8 | 16G | 80G | 3Gbps | 5T Out | 169 USD/月 > ¥1201.12/月,¥14413.49/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| ⛰️HKG.Forge.Pro | 128 | 512G | 8000G | 1Gbps | 1T Out | 599 USD/月 > ¥4257.24/月,¥51086.85/年 | 点击购买 | 物理机|可安装 Windows |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 252.97 MB/s(63.2k) | 252.31 MB/s(63.1k) |
| 64k | 2.21 GB/s(34.5k) | 2.20 GB/s(34.4k) |
| 512k | 4.49 GB/s(8772) | 4.26 GB/s(8329) |
| 1m | 4.64 GB/s(4526) | 4.35 GB/s(4244) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 34.3 MB/s(8.38K) | 36.2 MB/s(8.84K) |
| 1M | 790 MB/s(753.19) | 2.4 GB/s(2.26K) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 美国 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| Ipregistry | 机房 / 机房 |
| ipapi | 商业 / 家宽 |
| IPinfo | 机房 / 家宽 |
| IP2Location | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-US |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-HK |
| TikTok | ✅ 解锁-ALISG |
| YouTube | ✅ 解锁-HK |
| Netflix | ✅ 解锁-US |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:995(20:45) 移动:788(20:47) 联通:975(20:58) |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/CN2、移动:CMI/CMIN2、联通:4837/9929 |




